Citoyens !
Quelques statistiques révélées par ComScore sur la consommation de vidéos en ligne qui explose en France ces derniers mois :
| Top French Online Video Properties Ranked by Total Videos Viewed* September 2009 Total France – Age 15+, Home and Work Locations Source: comScore Video Metrix |
||||
| Property | Videos (000) | Unique Viewers (000) | Share of Videos (%) | Videos per Viewer |
| Total Internet Audience | 5,404,655 | 34,586 | 100.0 % | 156 |
| Google Sites | 1,812,729 | 22,864 | 33.5 % | 79 |
| Dailymotion.com | 393,707 | 15,748 | 7.3 % | 25 |
| Groupe TF1 | 161,671 | 9,705 | 3.0 % | 17 |
| Megavideo.com | 159,713 | 4,172 | 3.0 % | 38 |
| Facebook.com | 145,138 | 9,461 | 2.7 % | 15 |
| Fox Interactive Media | 84,018 | 15,887 | 1.6 % | 5 |
| Microsoft Sites | 47,145 | 5,233 | 0.9 % | 9 |
| Megaupload.com | 29,863 | 2,135 | 0.6 % | 14 |
| Orange Sites | 21,422 | 4,316 | 0.4 % | 5 |
| Allocine Sites | 3.437 | 17,830 | 0.3 % | 5 |
| French Online Video Market Growth* September 2009 vs. September 2008 Total France – Age 15+, Home & Work Locations** Source: comScore Video Metrix |
|||
| Metric | Sep-08 | Sep-09 | % Change |
| Total Videos Viewed (000) | 2,242,437 | 5,404,655 | 141% |
| Total Unique Viewers (000) | 25,361 | 34,586 | 36% |
| Average Videos per Viewer | 88 | 156 | 77% |
| Average Hours per Viewer | 6.2 | 11.7 | 90% |
| Average Minutes per Video | 4.2 | 4.5 | 7% |
La surprise vient de la force de frappe d’un acteur comme Megaupload qui arrive très haut dans les scores. En parallèle, on voit des sites comme Allocine qui ont un gros enjeu et une grosse opportunité de développer leurs parts de marché. On comprend mieux par exemple le partenariat stratégique avec Canalplay.









Tuesday, December 1st, 2009, 18:50 | 



06/12/2009 at 18:28
C’est à se demander ce que font l’état et les sociétés privés en matière de passage à la fibre… rien pour ainsi dire.
Le conflit technique qui oppose orange et free ; respectivement 1 fibre et 5 fibres en raccordement immeuble, n’est pas près d’améliorer les choses.
C’est que sa bouffe de la bande passante la vidéo.
Le réseau risque t-il d’être mis à genoux, si la part de la vidéo dans les échanges internet ne cesse de croître ?