Citoyens !
Voici le dernier résultat de ComScore :
| Top 20 Highest Engagement Social Networking Country Audiences
Ranked by Average Hours per Visitor* May 2009 Total Worldwide, Age 15+ – Home & Work Locations Source: comScore World Metrix |
||
| Country | Average Hours per Visitor | Average Pages per Visitor |
| World-Wide | 3.7 | 525 |
| Russia | 6.6 | 1,307 |
| Brazil | 6.3 | 1,220 |
| Canada | 5.6 | 649 |
| Puerto Rico | 5.3 | 587 |
| Spain | 5.3 | 968 |
| Finland | 4.7 | 919 |
| United Kingdom | 4.6 | 487 |
| Germany | 4.5 | 793 |
| United States | 4.2 | 477 |
| Colombia | 4.1 | 473 |
| Mexico | 4.0 | 488 |
| Chile | 4.0 | 418 |
| Ireland | 3.8 | 462 |
| Turkey | 3.7 | 427 |
| Venezuela | 3.7 | 454 |
| France | 3.6 | 526 |
| Australia | 3.4 | 374 |
| New Zealand | 3.4 | 386 |
| Switzerland | 3.2 | 430 |
| Italy | 3.2 | 399 |
*Excludes traffic from public computers such as Internet cafes or access from mobile phones or PDAs.
La Russie a non seulement les visiteurs qui restent le plus longtemps connectés sur les réseaux sociaux, mais qui en plus consultent une quantité forte de pages dessus.
La Russie est mal connue concernant les usages. Ceci du fait que ce qui se passe en langue russe est assez étanche de notre Twitter-world à domination anglo-saxonne. La preuve avec ce petit classement Wefollow des utilisateurs russes, largement en deçà de ce qu’on connait dans les pays gros consommateurs de Twitter.











